Guide des tailles
Sur cette page, vous trouverez un aperçu des tableaux de tailles de différentes marques. Faites défiler la page et accédez directement à la marque pour laquelle vous recherchez la bonne taille.
Tableau des tailles chaussettes Icebreaker
Avec la bonne taille de chaussettes Icebreaker, vous bénéficiez d'un confort optimal. Utilisez le tableau ci-dessous pour traduire facilement votre pointure en taille de chaussettes.
| Catégorie | Taille | Pointure EU |
|---|---|---|
| Hommes | S | 39–41,5 |
| Hommes | M | 42–44 |
| Hommes | L | 44,5–46,5 |
| Hommes | XL | 47–49 |
| Femmes | S | 35–37 |
| Femmes | M | 38–40 |
| Femmes | L | 41–43 |
| Femmes | Taille unique | 36–42 |
Vous êtes entre deux tailles ? Choisissez la taille la plus proche de votre pointure pour un ajustement stable et confortable.
Tableau des tailles Bamboo Basics
Femmes - Bamboo Basics
Utilisez ce tableau pour déterminer la bonne taille de sous-vêtements et de hauts Bamboo Basics pour femmes. Les tailles sont basées sur les mesures corporelles.

| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82 - 87 | 68 - 73 | 92 - 97 |
| M | 87 - 94 | 73 - 80 | 97 - 103 |
| L | 94 - 102 | 80 - 88 | 103 - 109 |
| XL | 102 - 110 | 88 - 96 | 109 - 115 |
| XXL | 110 - 118 | 96 - 104 | 115 - 122 |
Hommes - Bamboo Basics
Le tableau ci-dessous vous aide à choisir la bonne taille de sous-vêtements et de basiques Bamboo Basics pour hommes.

| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 - 96 | 80 - 86 | 92 - 97 |
| M | 96 - 102 | 86 - 92 | 97 - 102 |
| L | 102 - 108 | 92 - 98 | 102 - 107 |
| XL | 108 - 114 | 98 - 104 | 107 - 112 |
| XXL | 114 - 120 | 104 - 110 | 112 - 117 |
| XXXL | 120 - 128 | 110 - 116 | 117 - 122 |
Chaussettes de compression Bamboo Basics
Pour choisir la bonne taille de chaussettes de compression Bamboo Basics, il est important de connaître à la fois votre pointure et votre tour de mollet. La compression doit être bien ajustée, c'est pourquoi il est préférable de mesurer le point le plus large de votre mollet avec un mètre ruban.
| Taille | Pointure EU | Tour de mollet (cm) |
|---|---|---|
| M1 | 36–38 | 30–34 |
| M2 | 39–41 | 35–40 |
| M3 | 42–44 | 33–39 |
| M4 | 45–47 | 40–44 |
Vous êtes entre deux tailles ? Laissez la taille de votre mollet être déterminante. Un ajustement correct assure un soutien approprié et un confort maximal pendant le port.
Tableau des tailles ARMEDANGELS
Sous-vêtements hommes - ARMEDANGELS
Utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour déterminer la bonne taille de sous-vêtements ARMEDANGELS pour hommes. Mesurez votre corps et comparez-le aux valeurs du tableau.
Comment mesurer correctement ?
Tour de taille : mesurez autour de votre taille là où vous portez normalement vos sous-vêtements, sans serrer le mètre ruban.
Hanches : mesurez horizontalement autour de la partie la plus large de vos hanches et de votre fessier pour une détermination correcte de la taille.
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| S | 75-80 | 89-94 |
| M | 81-86 | 95-100 |
| L | 87-92 | 101-106 |
| XL | 93-98 | 107-112 |
| XXL | 99-105 | 113-118 |
Vous êtes entre deux tailles ? Choisissez la taille la plus proche de vos mesures pour un ajustement confortable et ajusté.
Sous-vêtements femmes - ARMEDANGELS
Utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour choisir la bonne taille de sous-vêtements ARMEDANGELS pour femmes. Mesurez votre tour de poitrine, votre tour de taille et votre tour de hanches et comparez vos mesures au tableau.
Comment mesurer correctement ?
Tour de poitrine
Mesuré à la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille
Mesuré à la partie la plus étroite de la taille.
Tour de hanches
Mesuré à la partie la plus large des hanches.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79–83 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 67–71 | 93–97 |
| M | 89–93 | 72–76 | 98–102 |
| L | 94–98 | 77–81 | 103–107 |
| XL | 99–104 | 82–87 | 108–113 |
Vous hésitez entre deux tailles ? Choisissez la taille qui correspond le mieux à vos mensurations pour un ajustement confortable et esthétique.
Tableau des tailles Organic Basics
Boxers hommes - Organic Basics
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| S | 80 - 84 | 91 - 94 |
| M | 85 - 89 | 96 - 99 |
| L | 90 - 94 | 101 - 104 |
| XL | 95 - 99 | 106 - 109 |
| XXL | 100 - 104 | 111 - 114 |
Sous-vêtements femmes - Organic Basics
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61 - 65 | 81 - 87 |
| S | 66 - 72 | 89 - 95 |
| M | 73 - 79 | 96 - 102 |
| L | 81 - 87 | 104 - 110 |
| XL | 89 - 95 | 111 - 118 |
Soutiens-gorge femmes - Organic Basics
| Taille | Poitrine (cm) | Sous-poitrine (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76 - 84 | 63 - 68 |
| S | 85 - 89 | 69 - 74 |
| M | 90 - 96 | 75 - 80 |
| L | 97 - 104 | 81 - 86 |
| XL | 105 - 114 | 87 - 92 |